Sueldos de altos cargos
Fuente: Portal de Transparencia del Gobierno de España · Retribuciones íntegras anuales
| Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR GERENTE FREMAP | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 230.116 € | 2020 |
| DIRECTOR GERENTE MUTUALIA | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 228.561 € | 2020 |
| DIRECTOR GERENTE MC MUTUAL | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 227.640 € | 2020 |
| DIRECTOR GERENTE FRATERNIDAD-MUPRESPA* | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 218.490 € | 2020 |
| DIRECTOR GERENTE ASEPEYO | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 218.260 € | 2020 |
| DIRECTOR GERENTE IBERMUTUAMUR | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 215.220 € | 2020 |
| DIRECTOR GERENTE MUTUA UNIVERSAL | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 192.770 € | 2020 |
| REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y DE LA UE13T | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 181.771 € | 2013 |
| DIRECTOR GERENTE EGARSAT | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 180.440 € | 2020 |
| DIRECTOR GERENTE UMIVALE | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 179.750 € | 2020 |
| Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE (incluye atrasos antigüedad 9.240 Euros)11T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 177.146 € | 2017 |
| Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 175.294 € | 2019 |
| Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 171.008 € | 2018 |
| Director del Museo Nacional del Prado | Museo Nacional del Prado | Ministerio de Cultura | 167.621 € | 2025 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF9T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 167.129 € | 2017 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF9T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 165.473 € | 2016 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 164.779 € | 2019 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF6T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 164.013 € | 2015 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF6T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 162.141 € | 2014 |
| Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 162.000 € | 2016 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 161.999 € | 2017 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF6T | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 161.567 € | 2013 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 159.930 € | 2013 |
| Director General-Presidente de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea - AENA | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 159.546 € | 2013 |
| Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 6Tdesde 01/01/2020 hasta 15/12/2020 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 158.827 € | 2020 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 158.807 € | 2015 |
| DIRECTOR GERENTE MUTUA INTERCOMARCAL | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 158.609 € | 2020 |
| Director General-Presidente de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea - AENA | Ministerio de Fomento | Ministerio de Fomento | 158.579 € | 2014 |
| Secretario General de Instituciones Penitenciarias | Ministerio del Interior | Ministerio del Interior | 157.695 € | 2025 |
| Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 3Tdesde 01/01/2020 hasta 15/12/2020 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 157.062 € | 2020 |
| Secretario General de Instituciones Penitenciarias | Ministerio del Interior | Ministerio del Interior | 152.259 € | 2024 |
| Secretario General de Instituciones Penitenciarias | Ministerio del Interior | Ministerio del Interior | 148.104 € | 2023 |
| Consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 147.804 € | 2020 |
| JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 146.011 € | 2024 |
| Director General del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia | Ministerio de Cultura | 145.128 € | 2025 |
| Subsecretaria del Interior | Ministerio del Interior | Ministerio del Interior | 145.097 € | 2025 |
| Presidente del Instituto de Crédito Oficial | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 144.937 € | 2020 |
| Secretario General de Instituciones Penitenciarias | Ministerio del Interior | Ministerio del Interior | 144.764 € | 2022 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 144.501 € | 2024 |
| Subsecretaria de Hacienda | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 144.082 € | 2025 |
| Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa7T A1 | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | 144.059 € | 2025 |
| Secretario de Estado de Hacienda | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 143.604 € | 2025 |
| Secretario de Estado de Cultura | Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | 143.426 € | 2025 |
| Secretario de Estado de Educación | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | 143.018 € | 2025 |
| Secretaria de Estado de Comercio6T A1 | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | 142.917 € | 2025 |
| JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 16 T | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 142.337 € | 2023 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | Ministerio de Industria y Turismo | Ministerio de Industria y Turismo | 142.153 € | 2025 |
| Director del Museo Nacional del Prado (Véase nota 1)8T | Ministerio de Cultura y Deporte | Ministerio de Cultura y Deporte | 142.077 € | 2018 |
| Secretaria de Estado de Economía Social* | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 141.969 € | 2025 |
| Secretario/a de Estado de Energia | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 141.324 € | 2025 |
DIRECTOR GERENTE FREMAP
Mutuas
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
230.116 €
2020
DIRECTOR GERENTE MUTUALIA
Mutuas
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
228.561 €
2020
DIRECTOR GERENTE MC MUTUAL
Mutuas
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
227.640 €
2020
DIRECTOR GERENTE FRATERNIDAD-MUPRESPA*
Mutuas
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
218.490 €
2020
DIRECTOR GERENTE ASEPEYO
Mutuas
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
218.260 €
2020
DIRECTOR GERENTE IBERMUTUAMUR
Mutuas
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
215.220 €
2020
DIRECTOR GERENTE MUTUA UNIVERSAL
Mutuas
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
192.770 €
2020
REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y DE LA UE13T
Ministerio de Defensa
Defensa
181.771 €
2013
DIRECTOR GERENTE EGARSAT
Mutuas
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
180.440 €
2020
DIRECTOR GERENTE UMIVALE
Mutuas
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
179.750 €
2020
Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE (incluye atrasos antigüedad 9.240 Euros)11T
Ministerio de Fomento
Fomento
177.146 €
2017
Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE
Ministerio de Fomento
Fomento
175.294 €
2019
Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE
Ministerio de Fomento
Fomento
171.008 €
2018
Director del Museo Nacional del Prado
Museo Nacional del Prado
Cultura
167.621 €
2025
Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF9T
Ministerio de Fomento
Fomento
167.129 €
2017
Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF9T
Ministerio de Fomento
Fomento
165.473 €
2016
Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF
Ministerio de Fomento
Fomento
164.779 €
2019
Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF6T
Ministerio de Fomento
Fomento
164.013 €
2015
Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF6T
Ministerio de Fomento
Fomento
162.141 €
2014
Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE
Ministerio de Fomento
Fomento
162.000 €
2016
Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora
Ministerio de Fomento
Fomento
161.999 €
2017
Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF6T
Ministerio de Fomento
Fomento
161.567 €
2013
Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora
Ministerio de Fomento
Fomento
159.930 €
2013
Director General-Presidente de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea - AENA
Ministerio de Fomento
Fomento
159.546 €
2013
Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 6Tdesde 01/01/2020 hasta 15/12/2020
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Asuntos Económicos y Transformación Digital
158.827 €
2020
Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora
Ministerio de Fomento
Fomento
158.807 €
2015
DIRECTOR GERENTE MUTUA INTERCOMARCAL
Mutuas
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
158.609 €
2020
Director General-Presidente de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea - AENA
Ministerio de Fomento
Fomento
158.579 €
2014
Secretario General de Instituciones Penitenciarias
Ministerio del Interior
Interior
157.695 €
2025
Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 3Tdesde 01/01/2020 hasta 15/12/2020
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Asuntos Económicos y Transformación Digital
157.062 €
2020
Secretario General de Instituciones Penitenciarias
Ministerio del Interior
Interior
152.259 €
2024
Secretario General de Instituciones Penitenciarias
Ministerio del Interior
Interior
148.104 €
2023
Consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Asuntos Económicos y Transformación Digital
147.804 €
2020
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
Ministerio de Defensa
Defensa
146.011 €
2024
Director General del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
Cultura
145.128 €
2025
Subsecretaria del Interior
Ministerio del Interior
Interior
145.097 €
2025
Presidente del Instituto de Crédito Oficial
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Asuntos Económicos y Transformación Digital
144.937 €
2020
Secretario General de Instituciones Penitenciarias
Ministerio del Interior
Interior
144.764 €
2022
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFENSA
Ministerio de Defensa
Defensa
144.501 €
2024
Subsecretaria de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Hacienda
144.082 €
2025
Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa7T A1
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Economía, Comercio y Empresa
144.059 €
2025
Secretario de Estado de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Hacienda
143.604 €
2025
Secretario de Estado de Cultura
Ministerio de Cultura
Cultura
143.426 €
2025
Secretario de Estado de Educación
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
Educación, Formación Profesional y Deportes
143.018 €
2025
Secretaria de Estado de Comercio6T A1
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Economía, Comercio y Empresa
142.917 €
2025
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 16 T
Ministerio de Defensa
Defensa
142.337 €
2023
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Ministerio de Industria y Turismo
Industria y Turismo
142.153 €
2025
Director del Museo Nacional del Prado (Véase nota 1)8T
Ministerio de Cultura y Deporte
Cultura y Deporte
142.077 €
2018
Secretaria de Estado de Economía Social*
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Trabajo y Economía Social
141.969 €
2025
Secretario/a de Estado de Energia
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
141.324 €
2025