| LOTE 49.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001985/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Novartis Farmaceutica S.A.A08011074 | 2.377.539 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 53.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001989/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Pfizer S.L.B28089225 | 3.222.000 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 48.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001984/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Novartis Farmaceutica S.A.A08011074 | 3.213.330 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 55.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001991/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Roche Farma S.A.A08023145 | 5.668.843 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 45.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001983/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Novartis Farmaceutica S.A.A08011074 | 757.641 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 50.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001986/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Novartis Farmaceutica S.A.A08011074 | 3.266.437 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 56.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001992/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Roche Farma S.A.A08023145 | 3.503.481 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 51.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001987/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Novartis Farmaceutica S.A.A08011074 | 522.235 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 54.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001990/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Roche Farma S.A.A08023145 | 3.524.750 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 57.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001993/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Roche Farma S.A.A08023145 | 1.824.338 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 19.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001964/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Biogen Spain S.L.B83086736 | 373.202 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 41.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001948/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Merck S.L.B08070195 | 515.290 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 40.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001980/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Janssen Cilag S.A.A28925899 | 8.522.959 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 7.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001953/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Astellas Pharma S.A.A80461221 | 3.684.236 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 8.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001954/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Astellas Pharma S.A.A80461221 | 22.000 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 37.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001977/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Janssen Cilag S.A.A28925899 | 5.080.501 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 38.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001978/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Janssen Cilag S.A.A28925899 | 10.741.414 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 42.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001981/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | MERCK SHARP & DOHME DE ESPEÑA, S.A.A28211092 | 23.706.768 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 43.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001982/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | MERCK SHARP & DOHME DE ESPEÑA, S.A.A28211092 | 422.100 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 52.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001988/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Pfizer S.L.B28089225 | 1.575.800 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 39.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001979/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Janssen Cilag S.A.A28925899 | 2.698.410 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| La renovación de las suscripciones de licencias de Vydio, que incluyen MIO LT, MIO Comm y VidyoConferencing para el proyecto de telemedicina del Servicio Extremeño de Salud conforme a los requisitos establecidos en el PPT.CS/99/1126017180/26/PASA | Dirección General de Planificación Económica | — | 49.176 € | Publicado | 01 abr 2026 |
| La contratación del servicio de mantenimiento del software de ayuda experta a la codificación
Solventum™ CES/360 web implantado en el SES junto con las integraciones que permiten su
interacción con JARA Asistencial y el software corporativo para el análisis de casuística clínica
y de agrupación de pacientes (GRD), conforme a lo establecido en el pliego de prescripciones
técnicas.CSE/99/1126009215/26/PNSP | Dirección General de Planificación Económica | KCI Clinic Spain S.L.B82763277 | 64.020 € | Adjudicado | 01 abr 2026 |
| LOTE 32.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001973/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | GILEAD SCIENCES, S.L.B80754799 | 206.802 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 33.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001974/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | GILEAD SCIENCES, S.L.B80754799 | 4.417.964 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 26.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001947/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Daiichi Sankyo España, S.A.A28134856 | 1.749.145 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 34.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001975/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Glaxosmithkline, S.A.A28228526 | 2.338.158 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 35.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001976/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Glaxosmithkline, S.A.A28228526 | 729.928 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 31.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001972/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | GILEAD SCIENCES, S.L.B80754799 | 1.205.660 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 29.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001970/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | GILEAD SCIENCES, S.L.B80754799 | 1.283.108 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 30.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001971/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | GILEAD SCIENCES, S.L.B80754799 | 917.190 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 24.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001967/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.A28042463 | 6.336.405 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 25.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001968/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.A28042463 | 123.731 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 23.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001966/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.A28042463 | 1.479.051 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 18.Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001963/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | BAYER HISPANIA S.L.B08193013 | 650.607 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 5. Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001951/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Amgen S.A.A59363655 | 1.342.032 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE2. Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001950/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | ABBVIE SPAIN SLUB86418787 | 2.599.430 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE1. Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001949/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | ABBVIE SPAIN SLUB86418787 | 2.606.773 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| Servicios Analíticos en el marco de Seguridad Alimentaria y Control de Residuos en productos alimenticios destinados al consumo humano. Año 2026-2027CSE/99/1126014125/26/PA | Dirección General de Planificación Económica | — | 238.402 € | Publicado | 29 mar 2026 |
| LOTE 28. Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001969/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | GILEAD SCIENCES, S.L.B80754799 | 1.283.108 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 17. Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001962/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | BAYER HISPANIA S.L.B08193013 | 307.207 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| LOTE 6. Contrato basado en el Acuerdo Marco para la adquisición de medicamentos exclusivos de uso hospitalario con destino a las farmacias de los hospitales del servicio extremeño de salud.CS/99/C000001952/26/EAM | Dirección General de Planificación Económica | Amgen S.A.A59363655 | 661.467 € | Adjudicado | 25 mar 2026 |
| La renovación de las suscripciones de las licencias Suse Linux Enterprise Server, Suse
Management Lifecycle Management y Suse Linux Enterprise High Availability del SES,CS/99/1126015348/26/PAS | Dirección General de Planificación Económica | — | 131.678 € | Publicado | 27 mar 2026 |
| Suministro de 496 licencias de VMware vSphere Enterprise Plus con soporte avanzado de fabricante por un año, como renovación, para el SESCS/99/1126015360/26/PAS | Dirección General de Planificación Económica | — | 70.368 € | Publicado | 24 mar 2026 |
| Contratación, Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación, del suministro de reactivos para el control del Tratamiento anticoagulante oral (TAO) en el SESCS/99/1126012722/26/PA | Dirección General de Planificación Económica | — | 1.188.000 € | Publicado | 20 mar 2026 |
| Suministro, mediante dos lotes, de Sistemas Cerrados de Transferencia de Fármacos, con cesión de Espectrofotómetros para el lote 2, destinados a los servicios de Farmacia del servicio extremeño de salud, incluyendo mejoras orientadas a la eficiencia en la seguridad de los profesionales, mediante soluciones automatizadas que minimicen los riesgos en la Manipulación de medicamentos peligrososCS/99/1126009026/26/PA | Dirección General de Planificación Económica | — | 4.186.826 € | Publicado | 19 mar 2026 |
| La contratación del servicio de asistencia técnica en los procedimientos de responsabilidad patrimonial sanitaria del Servicio Extremeño de Salud.CSE/99/1125078703/25/PNSP | Dirección General de Planificación Económica | — | 98.994 € | Resuelto | 04 feb 2026 |
| 1ª PRORROGA FORZOSA Suministro de stents, catéteres, guías y otros dispositivos para los servicios de Hemodinámica del Servicio Extremeño de Salud.CS/99/1120011253/20/PA-1ªFORZOSA | Dirección General de Planificación Económica | ABBOT MEDICAL ESPAÑA SAA79658845 | 526.050 € | Adjudicado | 19 nov 2025 |
| Contratación de la póliza que dé cobertura a la RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTA derivada de toda la actividad de la Administración Sanitaria y Subsidiaria del SES, dirimida en procedimientos penales así como a la defensa y reclamación de daños por el personal del SES cuando sea víctima de agresiones relacionadas con su actividad profesionalCSE/99/1125078734/25/PA | Dirección General de Planificación Económica | — | 650.000 € | Publicado | 04 ene 2026 |
| Servicio de tratamiento de hospitalización completa para el menor J.R.P., dando respuesta a la necesidad de un tratamiento intensivo e integral con atención residencial para su trastorno de la conducta alimentaria.CSE/99/C000001908/25/ESP | Dirección General de Planificación Económica | ITA CLINIC BCN, S.LB61699435 | 24.705 € | Resuelto | 04 dic 2025 |