| CBAM #3 LOTE 2: Asistencia técnica para servicios de apoyo en el ámbito de la contabilidad analítica, carga de datos sobre valoración de inmuebles y actualización informática de la información y documentación patrimonial del MDEF (AM 602/22)2026/SP03032003/00000085E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | BEYOND SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.B86692811 | 20.700 € | Resuelto | 11 mar 2026 |
| CBAM # 1 L1: Servidores y otro equipamiento hardware del “AM de Servicios de Mantenimiento del Equipamiento Hardware dependiente del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) (2025/SP03032003/00000253E).2025/SP03032003/00004198E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | syvalue slb84795400 | 1.024.293 € | Adjudicado | 27 ene 2026 |
| CB #1 L 2 Electrónica de Red del AM de Servicios de Mantenimiento del Equipamiento Hardware dependiente del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) del Ministerio de Defensa 2025/SP03032003/00000253E2025/SP03032003/00004199E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | TRC INFORMATICA, S.L.B79513156 | 1.200.607 € | Adjudicado | 30 ene 2026 |
| Acuerdo Marco de Equipamiento y Servicios para la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, junto con las Herramientas de Ciberseguridad de uso Transversal del Ministerio de Defensa2025/SP03032003/00002230E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 232.428.774 € | Publicado | 29 ene 2026 |
| CBAM # 1 L3: Equipamiento de Microinformática del AM de Servicios de Mantenimiento del Equipamiento Hardware dependiente del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) (2025/SP03032003/00000253E)2025/SP03032003/00004201E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | ZELENZA SISTEMA DE iNFORMACION S.AA84104272 | 141.021 € | Adjudicado | 23 ene 2026 |
| Instalación fotovoltaica de autoconsumo en cinco subdelegaciones de defensa2025/SP03032003/00003641E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 186.104 € | Publicado | 19 ene 2026 |
| Servicio de auditoría inicial y de certificación según el Reglamento 910/2014 (eIDAS), para la nueva Plataforma de Clave Pública del Ministerio de Defensa (PKI_I3D) del dominio de baja clasificación.2025/SP03032003/00002707E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 90.246 € | Publicado | 05 ene 2026 |
| Las Palmas de Gran Canaria / Subdelegación de Defensa (Area de Reclutamiento) / Retirada de elementos prefabricados y restauración de fachada edificio este.2025/SP03032003/00003718E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 107.629 € | Publicado | 01 ene 2026 |
| Suministro e instalación de materiales para el montaje de un almacén Autoportante. En Acuartelamiento Cap. Sevillano en Pozuelo de Alarcón, Madrid2025/SP03032003/00003899E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 1.478.000 € | Publicado | 31 dic 2025 |
| Red de Asistencia al Personal y Seguridad para el personal militar desplegado en Zona de Operaciones2025/SP03032003/00001505 | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS SAA83048363 | 7.031.585 € | Adjudicado | 18 dic 2025 |
| León / La Virgen Del Camino / base aérea de León / redacción de proyecto y construcción de dos hangares para el sistema SIRTAP2025/SP03032003/00003832E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 6.972.074 € | Publicado | 17 dic 2025 |
| Melilla / BAD Teniente Flomesta/ acuartelamiento Pedro de Estopiñán y Virués / construcción de edificio de mando, talleres y lavadero para la Unidad Técnica de Mantenimiento2025/SP03032003/00003412E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 8.223.284 € | Publicado | 17 dic 2025 |
| PY-036-ST-25 Madrid / Madrid / RM Alcazar / Mejora accesibilidad ascensores2025/SP03032003/00002879E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L.B37511128 | 177.641 € | Adjudicado | 10 dic 2025 |
| Las Palmas De Gran Canaria / Las Palmas / Subdelegación de defensa (área de reclutamiento) / construcción de nuevas instalaciones deportivas en la meseta de San Francisco del Risco.2025/SP03032003/00003720E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 177.062 € | Publicado | 14 dic 2025 |
| Córdoba / Córdoba / Base Logistica Del Ejercito De TIERRA (BLET) «General De Ejercito JAVIER VARELA» / Construcción De La Fase I2025/SP03032003/00001941E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 326.322.526 € | Publicado | 11 dic 2025 |
| Asistencia Técnica para la dirección de obra y gestión integrada de la construcción de la fase I de la base logística del ejército de tierra (BLET) General de ejército Javier Varela en Córdoba2025/SP03032003/00002154E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 7.400.000 € | Publicado | 11 dic 2025 |
| Potenciación de los estándares de Ciberseguridad y Ciberresiliencia de la Infraestructura militar de Redes de Acceso al Nodo Frontera, mediante la adquisición de licencias embarcadas para equipamiento electrónico de la I3D del Ministerio de Defensa.2025/SP03032003/00003122 | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | NUNSYS, S.A.A97929566 | 1.961.166 € | Adjudicado | 03 dic 2025 |
| PY-013-ST-25 Madrid / Madrid / R.M. «don quijote» / reparación de filtraciones, reasfaltado y reorganización de plazas de aparcamiento2025/SP03032003/00001939E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 205.030 € | Resuelto | 04 dic 2025 |
| Refuerzo de la ciberseguridad y capacidades de defensa ante ciberamenazas mediante la actualización de los estándares de ciberseguridad en el software militar de los sistemas de tratamiento de información en el Ministerio de Defensa – actualización y soporte técnico del software portafirmas de la Plataforma de Administración Electrónica2025/SP03032003/00003330E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U.B88018098 | 25.545 € | Adjudicado | 05 dic 2025 |
| Refuerzo de la ciberseguridad y capacidades de defensa ante ciberamenazas mediante la actualización de los estándares de ciberseguridad en el software militar de los sistemas de tratamiento de información en el ministerio de defensa2025/SP03032003/00003129 | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | HERBECON SYSTEMS SLA28855260 | 199.500 € | Adjudicado | 27 nov 2025 |
| PY-031-ST-25 Construcción centro desinfección vehículos ganado CMCC Jerez2025/SP03032003/00002378E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOSB19582394 | 90.000 € | Adjudicado | 03 dic 2025 |
| UPERLOG_Contrato Basado (de tracto único) en el Lote 1 “Traslados que tengan origen y destino dentro del ámbito territorial siguiente: PENÍNSULA IBÉRICA (excepto Portugal), Baleares, Canarias, Ceuta, y Melilla” del ACUERDO MARCO PARA EL TRANSPORTE D2025/SP03032003/00002885E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS SAA81970568 | 13.163 € | Resuelto | 20 nov 2025 |
| Tenerife / Santa Cruz De Tenerife / Subdelegación De Defensa De Santa Cruz De Tenerife / Sustitución De Carpinterias Interiores2025/SP03032003/00003273E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 91.290 € | Publicado | 23 nov 2025 |
| Adquisición de repuestos para mantenimiento de equipos de RF en estaciones de anclaje y red terrena de la I3D2025/SP03032003/00002809E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 115.000 € | Publicado | 23 nov 2025 |
| Suministro e instalación de sistema Smart Grid con almacenamiento en el acuartelamiento capitán Arenas de Guadalajara2025/SP03032003/00002985E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 826.446 € | Publicado | 23 nov 2025 |
| Zaragoza / academia general militar / instalación de césped de riego y equipamiento deportivo en campo de instrucción2025/SP03032003/00002632E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 275.774 € | Publicado | 22 nov 2025 |
| PY-020-ST-25 Madrid / Colmenar Viejo / establecimiento disciplinario militar (ESDIMI) / acondicionamiento de muro de cerramiento exterior2025/SP03032003/00001904E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | SERVICIOS INTEGRALES JUALI S.L.B83966580 | 41.087 € | Adjudicado | 19 nov 2025 |
| Contrato Basado nº 6 del Lote 2 “Estaciones de anclaje y estación fija” (expte. 2021/JCMDEF/00000062) del Acuerdo Marco para el Sostenimiento del SECOMSAT de Ministerio de Defensa (expte. padre 202/JCMDEF/00000248).2025/SP03032003/00002751E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | UTE TELEFONICA-AICOX-GTD SISTEMASU09643826 | 1.239.669 € | Resuelto | 17 nov 2025 |
| Contrato Basado 1 en la Modificación 1 del Acuerdo Marco para el Suministro de un Sistema UHF SATCOM IW FASE II (2023/SP03032003/00001904E).2025/SP03032003/00002930E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAA78053147 | 1.599.788 € | Resuelto | 17 nov 2025 |
| DINFRATEL_Contrato Basado 3 en el LOTE 5 “Equipos de Acceso al medio DAMA” del Acuerdo Marco para la Implantación de la Infraestructura de Telecomunicaciones vía Satélite de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (ITS I3D).(Exp.2025/SP03032003/00002940E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.A82018474 | 214.803 € | Resuelto | 17 nov 2025 |
| Las Palmas de gran canaria / LAS PALMAS / Las Palmas de gran canaria / Instalación nuevo sistema de calentamiento de ACS basado en energías renovables (aerotermia) con apoyo de paneles solares2025/SP03032003/00002429E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 310.858 € | Publicado | 18 nov 2025 |
| Potenciación de los estándares de Ciberseguridad y Ciberresiliencia de la Infraestructura militar de Computación y Almacenamiento, mediante la ampliación de capacidades de almacenamiento corporativo de la I3D del Ministerio de Defensa2025/SP03032003/00002432E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | Evolutio Cloud Enabler, S.A.U.A80448194 | 3.718.154 € | Adjudicado | 17 nov 2025 |
| Madrid / Base Militar «EL GOLOSO» / Instalaciones Fotovoltaicas e Intervención en la mejora de Eficiencia Energética2025/SP03032003/00002369E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 890.269 € | Publicado | 16 nov 2025 |
| Adquisición de pasarelas de seguridad cross-domain software/hardware para transmisión de información entre diferentes dominios de clasificación y del equipamiento asociado (Equipos Frontera y Aduana)2025/SP03032003/00001624E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | AUTEK INGENIERÍA S.L.U.B82015181 | 4.134.517 € | Adjudicado | 12 nov 2025 |
| PY-002-IG-24 Zaragoza / Zaragoza / Hospital General de la Defensa Orad y Gajias / Instalación de escalera metálica en fachada2025/SP03032003/00002642E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 109.566 € | Publicado | 06 nov 2025 |
| Potenciación de la ciberresiliencia de las capacidades militares de comunicaciones inalámbricas seguras – comunicación por enlaces troposféricos de la I3D, como infraestructura de contingencia nacional2025/SP03032003/00001732E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAA78053147 | 36.335.430 € | Adjudicado | 04 nov 2025 |
| Servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones ARGO del Ministerio de Defensa2025/SP03032003/00001953E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 3.962.810 € | Publicado | 04 nov 2025 |
| Adquisición de cifradores militares para el despliegue de Sistemas clasificados en entornos sin condiciones "Tempest"2025/SP03032003/00001575E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 19.833.381 € | Adjudicado | 28 oct 2025 |
| PY-003-IG-24 Zaragoza / Zaragoza / Hospital General de la Defensa Orad y Gajias / Sustitución grupo electrógeno de respaldo2025/SP03032003/00002643E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 62.628 € | Publicado | 28 oct 2025 |
| Contrato Basado nº1 en Modificación (expte 2025/SP03032003/0001489E), del Acuerdo Marco
para el Suministro e Implantación de la Ampliación de Capacidades de la Infraestructura Central del
Núcleo Protegido de la Infraestructura Integral de2025/SP03032003/00002119E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | UTE TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA - SYVALUEU56993470 | 2.194.209 € | Resuelto | 13 oct 2025 |
| Contrato basado nº 2 en la prórroga del Lote 2 Servicios e Infraestructuras de Comunicaciones Móviles del AM para la contratación de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la I3D (2021/JCMDEF/00000070E)2025/SP03032003/00002063E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | Vodafone España, S.A.U.A80907397 | 32.988 € | Resuelto | 20 oct 2025 |
| UPERLOG_Servicios de mantenimiento correctivo para la reparación de los cuadros de conmutación Red-Grupo situado en RCT-6450 en Montseny2025/SP03032003/00002810E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 30.750 € | Publicado | 26 oct 2025 |
| DINFRATEL_CBAM núm. 2025_09 del Acuerdo Marco para la Renovación Tecnológica de la Infraestructura de Comunicaciones de los Sistemas Dedicados a la Conducción de Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión del Ministerio de Defensa2025/SP03032003/00002362E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | NUNSYS, S.A.A97929566 | 2.066.067 € | Resuelto | 18 abr 2024 |
| Madrid/ Madrid / residencia militar alcázar / obras de acondicionamiento de baños, iluminación y mecanismos eléctricos en 20 habitaciones2025/SP03032003/00002130E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | AQUINTA obras slB88119581 | 85.292 € | Adjudicado | 22 oct 2025 |
| Servicios de apoyo a las funciones económico-administrativas en el ámbito de la contabilidad analítica y presupuestaria de los créditos asignados a la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN)2025/SP03032003/00002789E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | BEYOND SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.B86692811 | 62.100 € | Resuelto | 01 oct 2025 |
| CBAM#02 en la prórroga del Lote 1 Servicios e infraestructuras de datos, telefonía y localización del AM para la contratación de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la I3D (2021/JCMINISDEF/00000070E)2025/SP03032003/00002065E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.A82018474 | 2.111.575 € | Resuelto | 21 oct 2025 |
| PY-014-ST-25 Sevilla / Osuna / centro militar de Cría Caballar de Écija (finca «las turquillas») / pavimentación de hormigón en patio de cuadras2025/SP03032003/00001940E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOSB19582394 | 92.000 € | Adjudicado | 15 oct 2025 |
| Contrato basado 3 en la prórroga del Lote 2 Servicios e Infraestructuras de Comunicaciones Móviles del AM para la contratación de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la I3D (2021/JCMDEF/00000070E)2025/SP03032003/00002289E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | Vodafone España, S.A.U.A80907397 | 460.784 € | Resuelto | 17 oct 2025 |
| Santa Cruz De Tenerife / SANTA CRUZ DE TENERIFE / CDSCM «Paso Alto» / Renovación Del Sistema ACS y Climatización mediante Instalación de Placas Fotovoltaicas y Aerotermia (TC 507-36/24)2025/SP03032003/00002433E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 295.738 € | Publicado | 18 oct 2025 |
| Acuerdo Marco para la Adquisición de Equipamiento de Acceso al Medio para la Actualización de Terminales Satélite de la Infraestructura de Telecomunicaciones Satélite de la I3D.2025/SP03032003/00001894E | Dirección Económico Financiero de la Dirección General de Infraestructura. MDE | — | 8.469.288 € | Publicado | 16 oct 2025 |